Transforme suas receitas em obras-primas culinárias com nossa mussarela DiPatos!
INGREDIENTES: Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio e coagulante.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE.
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 338 | 101 | 5 |
Carboidratos (g) | 9 | 2.7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2.6 | 0.8 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0.6 | 0.2 | – |
Proteínas (g) | 24 | 7.2 | 10 |
Gorduras totais (g) | 26 | 7.8 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 7.8 | 2.3 | 12 |
Gorduras trans (g) | 0.7 | 0.2 | – |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 555 | 167 | 7 |
PRODUTO | PESO UNIT | UND P/CX | PESO CX/FRD | EAN |
---|---|---|---|---|
QUEIJO MUSSARELA 4 DI PATOS UND | 4 kg | 1 | 4 kg* | 7898948934265 |
QUEIJO MUSSARELA 4 DI PATOS FRD C/ 3 | 4 kg | 3 | 12 kg* | 7898948934265 |
QUEIJO MUSSARELA 4 DI PATOS CX C/ 6 | 4 kg | 6 | 24 kg* | 7898948934265 |
Quer saber mais sobre nossos produtos? Baixe o catálogo completo e confira nossa linha de sabores e qualidade!