O sabor autêntico do provolone DiPatos, feito com fumaça líquida, está associado à combinação de expertise artesanal e tecnologia moderna.
INGREDIENTES: Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, fermento láctico, coagulante e aroma natural de fumaça.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 357 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | – |
Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 10 |
Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 29 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | – |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 440 | 132 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PRODUTO | PESO UNIT | UND P/CX | PESO CX/FRD | EAN |
---|---|---|---|---|
QUEIJO MUSSARELA DI PATOS | 4 kg | 1 | 4 kg | 78999848934265 |
QUEIJO MUSSARELA DI PATOS | 3 kg | 3 | 12 kg | 78999848934265 |
QUEIJO MUSSARELA DI PATOS | 6 kg | 6 | 24 kg | 78999848934265 |
QUEIJO PROVOLONE DI PATOS | 5 kg | 1 | 5 kg | 7898944893495 |
QUEIJO PROVOLONE DI PATOS | 5 kg | 4 | 20 kg | 7898944893495 |
Quer saber mais sobre nossos produtos? Baixe o catálogo completo e confira nossa linha de sabores e qualidade!